聯系我們
聯系人:吉先生
聯系電話:021-51097529
傳真機號:021-51714615
移動電話:13817044089
產品詳情
簡單介紹:
TAG5500A 無線語音核相儀采用高性能進口鋰電池供電,同時增加了外部電池的設計,使用戶在急用時即可使用內部鋰電池,也能使用外部普通電池,極大的提高了現場的實用性,其直觀的三相相量圖及真人語音功能為電力工程師提供直觀、可靠的判斷依據。
詳情介紹:
TAG5500A 無線語音核相儀在操作時,人體不得接觸核相儀表、高壓連線,人體與核相儀表要保持2.1米的**距離(將核相儀表放在**根連接桿上端),接地線要可靠接地。
TAG5500A 無線語音核相儀綜合參數
序號 | 試驗項目 | 單位 | 試驗參數 | 備注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 啟動電壓 | kV | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | 合格 |
02 | 傳輸視距 | M | >200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音響強度 | dB | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流電壓驗 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗電弧試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 溫度試驗 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 濕度試驗 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 沖擊試驗 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作環境 | 戶內戶外 | 合格 | |||||||
18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
19 | 靜態電流 | μA | <10 | 合格 | ||||||
20 | 動態電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 動態功耗 | W | <0.2 | 合 |
TAG5500A 無線語音核相儀特點
1、采用雙電源設計。發射器內置大容量免維護鋰電池,同時也能使用5號電池供電,內部鋰電池作為備用電源,在急用時如鋰電池未充電,此時可以使用普通的5號電池工作,徹底解決了鋰電池急用時充電的問題;
2、測試結果準確。通過多重軟件、硬件濾波,解決了測試結果誤報的現象;
3、采用液晶屏,清晰展示相向量圖及測試結果;
4、測試距離遠,可達到200米視距,并可穿墻使用;
5、多功能設計。具備核相、相序檢測、驗電等功能;
6、真人女聲播報測試結果,測試工作更加便捷;
7、伸縮式絕緣桿,攜帶、使用非常方便,絕緣性能符合電力絕緣工器具耐壓試驗要求。